史上最全的工業相機CCD/CMOS靶面尺寸規格說明
圖像傳感器的尺寸是影響成像表現力的硬指標之一,但許多人對圖像傳感器(CCD/CMOS)尺寸的表示方法大惑不解,因為像1/1.8英寸、2/3英寸之類的尺寸,既不是任何一條邊的尺寸,也不是其對角線尺寸,看著這樣的尺寸,往往難以形成具體尺寸大小的概念。那么,這個尺寸到底是怎么來的呢,事實上,這種表示方法來源于早期的攝像機成像器件——光導攝像管(Vidicon Tube)。
光導攝像管是電視攝像機中進行光電轉換的一種主要的真空光電器件,是將光的圖像轉換成電視信號的專用電子束管。作為攝像裝置,必須有三個功能:把圖像的像素圖轉換為相應電荷圖的功能,把電荷圖暫存起來的功能和把各個像素依次讀出的功能。光導攝像管就具備這三個功能。
光導攝像管的機構
光導攝像管的結構如圖所示,在真空管的前屏幕上設置有光電導膜和透明電導膜的陣列小單元。由電子槍射出的電子經過電子透鏡聚焦成電子束射向光電導膜。通過電子束掃描,讀取儲存在光導電子靶面上的由于入射激光的激勵所產生的電子圖像。
說完光導攝像管我們正式進入主題,說說工業相機靶面尺寸:
一、CCD/CMOS靶面尺寸型號標準
在CCD出現之前,攝像機是一直使用光導攝像管的成像器件感光成像的,其直徑的大小,直接決定了其成像面積的大小。因此,后來大家就用光導攝像管的直徑尺寸來表示不同感光面積的產品型號。直到CCD出現之后,也就自然而然沿用了光導攝像管的尺寸表示方法,進而擴展到所有類型的圖像傳感器的尺寸表示方法上。
例如,型號為“1/1.8”的CCD或CMOS,就表示其成像面積與一根直徑為1/1.8英寸的光導攝像管的成像靶面面積近似。光導攝像管的直徑與CCD/CMOS成像靶面面積之間沒有固定的換算公式,從實際情況來說,CCD/CMOS成像靶面的對角線長度大約相當于光導攝像管直徑長度的2/3。
如下圖所示,白圈表示光導攝像管成像區域,綠色部分表示CCD/CMOS靶面區域:
二、CCD/CMOS典型靶面尺寸
?靶面尺寸類型:
?
【圖3】幾種典型的傳統膠片尺寸
?
三、CCD/CMOS各型號一覽
型號 | 寬高比 | 光導攝像管 直徑(mm) |
靶面區域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
對角線(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 轉換系數* (Crop Factor) |
||||
1/6" | 4:3 | 4.233 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 14.422 | |
1/4" | 6.350 | 4.000 | 3.200 | 2.400 | 10.817 | ||
4.500 | 3.600 | 2.700 | 9.615 | ||||
1/3.6" | 7.056 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 8.653 | ||
1/3.2" | 7.938 | 5.678 | 4.536 | 3.416 | 7.620 | ||
1/3" | 8.467 | 6.000 | 4.800 | 3.600 | 7.211 | ||
1/2.7" | 9.407 | 6.592 | 5.270 | 3.960 | 6.564 | ||
6.718 | 5.371 | 4.035 | 6.441 | ||||
1/2.5" | 10.160 | 7.182 | 5.760 | 4.290 | 6.024 | ||
1/2.3" | 11.044 | 7.700 | 6.160 | 4.620 | 5.619 | ||
1/2" | 12.700 | 8.000 | 6.400 | 4.800 | 5.408 | ||
1/1.8" | 14.111 | 8.933 | 7.176 | 5.319 | 4.843 | ||
1/1.7" | 14.941 | 9.500 | 7.600 | 5.700 | 4.554 | ||
1/1.6" | 15.875 | 10.070 | 8.080 | 6.010 | 4.297 | ||
2/3" | 16.933 | 11.000 | 8.800 | 6.600 | 3.933 | ||
1" | 25.400 | 16.000 | 12.800 | 9.600 | 2.704 | ||
4/3" | Olympus E-P1/E-500 |
33.867 | 21.633 | 17.307 | 12.980 | 2.000 | |
Kodak KAF-5100CE |
22.280 | 17.824 | 13.368 | 1.942 | |||
傳統型號 | 22.500 | 18.000 | 13.500 | 1.923 | |||
Foveon X3 | 3:2 | N/A | 24.878 | 20.700 | 13.800 | 1.739 | |
1.8" ** |
Sony's APS-C | 45.720 | 25.878 | 21.500 | 14.400 | 1.672 | |
Canon's APS-C | 26.681 | 22.200 | 14.800 | 1.622 | |||
27.042 | 22.500 | 15.000 | 1.600 | ||||
27.264 | 22.700 | 15.100 | 1.587 | ||||
Nikon "DX" | 28.400 | 23.600~23.700 | 15.500~15.800 | 1.523 | |||
APS-C film | 30.148 | 25.100 | 16.700 | 1.435 | |||
Canon's APS-H | N/A | 32.339 | 27.000 | 17.800 | 1.338 | ||
34.475 | 28.700 | 19.100 | 1.255 | ||||
35mm film | 43.267 | 36.000 | 24.000 | 1.000 | |||
Leica S2 | 54.083 | 45.000 | 30.000 | 0.800 | |||
Kodak KAF 3900 | 13:10 | 63.965 | 50.700 | 39.000 | 0.676 |
*轉換系數(Crop Factor)是以35mm電影膠片尺寸(36×24mm)為標準設定的參考系數
產品 | 靶面尺寸 |
---|---|
E3ISPM20000KPA | 1 “(13.06*8.76mm) |
E3ISPM12000KPA | 1/1.7“(7.4*5.55mm) |
E3ISPM06300KPA | 1/1.8“ 7.37*4.91mm) |
E3ISPM05000KPA | 2/3” (8.45*7.07mm) |
E3ISPM03100KPB | 1/2.8“ (5.12*3.84mm) |
產品 | 靶面尺寸 |
---|---|
U3CCD06000KPA | 1“ (14.6x12.8mm) |
U3CCD06000KMA | 1“ (14.6x12.8mm) |
U3CCD02800KPA | 2/3“ (10.7x9.2mm) |
U3CCD02800KMA | 2/3“ (10.7x9.2mm) |
U3CCD01400KPB | 2/3“ (10.7x8.7mm) |
U3CCD01400KMB | 2/3“ (10.7x8.7mm) |
版權屬于:景通儀器 - 國內領先的顯微鏡與顯微數字成像解決方案供應商
轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明。
本文地址:http://www.www.weiyuanplas.com/support/faq/2557/